# Lease End: Auto Lease Buyout Market Data

**Data as of:** February 2026
**Total completed buyouts:** 50,883
**Source:** Lease End internal transaction records
**Publisher:** [Lease End](https://www.leaseend.com)

## Completed Buyouts by Vehicle Manufacturer

| Manufacturer  | Completed Buyouts |
| ------------- | ----------------- |
| Honda         | 6,887             |
| Toyota        | 5,979             |
| Jeep          | 4,813             |
| Kia           | 3,342             |
| Chevrolet     | 2,818             |
| Hyundai       | 2,754             |
| Volkswagen    | 2,588             |
| Subaru        | 2,249             |
| Ford          | 2,209             |
| Nissan        | 2,153             |
| RAM           | 2,027             |
| Mazda         | 2,024             |
| Lexus         | 1,634             |
| Mercedes-Benz | 1,176             |
| BMW           | 1,053             |
| Acura         | 1,014             |
| GMC           | 887               |
| Audi          | 750               |
| Dodge         | 561               |
| Volvo         | 546               |
| Cadillac      | 522               |
| Infiniti      | 374               |
| Buick         | 372               |
| Land Rover    | 353               |
| Lincoln       | 315               |
| Porsche       | 220               |
| Tesla         | 214               |
| Mitsubishi    | 209               |
| Genesis       | 204               |
| Alfa Romeo    | 186               |
| Chrysler      | 175               |
| MINI          | 99                |
| Jaguar        | 94                |
| Maserati      | 27                |
| Rivian        | 23                |
| Bentley       | 8                 |
| Polestar      | 7                 |
| Fiat          | 6                 |
| Lucid         | 5                 |
| Rolls-Royce   | 2                 |
| Aston Martin  | 1                 |
| INEOS         | 1                 |
| McLaren       | 1                 |

## Completed Buyouts by US State

| State                | Completed Buyouts |
| -------------------- | ----------------- |
| California           | 7,174             |
| New York             | 5,940             |
| New Jersey           | 4,529             |
| Florida              | 4,302             |
| Texas                | 2,892             |
| Pennsylvania         | 2,563             |
| Massachusetts        | 2,294             |
| Ohio                 | 2,248             |
| Michigan             | 1,819             |
| Connecticut          | 1,325             |
| Illinois             | 1,124             |
| North Carolina       | 1,095             |
| Minnesota            | 910               |
| Colorado             | 814               |
| Washington           | 788               |
| Georgia              | 747               |
| Arizona              | 741               |
| Indiana              | 705               |
| Wisconsin            | 672               |
| Virginia             | 657               |
| South Carolina       | 610               |
| Maryland             | 546               |
| New Hampshire        | 525               |
| Oregon               | 468               |
| Utah                 | 451               |
| Nevada               | 406               |
| Rhode Island         | 400               |
| Tennessee            | 328               |
| Kentucky             | 324               |
| Maine                | 321               |
| Missouri             | 311               |
| Nebraska             | 280               |
| Iowa                 | 265               |
| Louisiana            | 253               |
| Idaho                | 235               |
| Alabama              | 228               |
| Vermont              | 217               |
| Delaware             | 209               |
| Kansas               | 142               |
| West Virginia        | 135               |
| North Dakota         | 107               |
| Montana              | 106               |
| New Mexico           | 104               |
| South Dakota         | 104               |
| Mississippi          | 98                |
| Oklahoma             | 88                |
| Hawaii               | 80                |
| Arkansas             | 69                |
| District of Columbia | 68                |
| Wyoming              | 36                |
| Alaska               | 31                |

## Top Manufacturer × State Combinations

| Manufacturer  | State         | Completed Buyouts |
| ------------- | ------------- | ----------------- |
| Honda         | California    | 1,201             |
| Toyota        | California    | 1,005             |
| Honda         | New York      | 732               |
| Honda         | New Jersey    | 597               |
| Jeep          | New York      | 559               |
| Toyota        | Florida       | 550               |
| Honda         | Florida       | 522               |
| Toyota        | New York      | 487               |
| Chevrolet     | New York      | 473               |
| Kia           | California    | 417               |
| Jeep          | California    | 413               |
| Jeep          | New Jersey    | 401               |
| Hyundai       | New York      | 397               |
| Jeep          | Florida       | 396               |
| Volkswagen    | California    | 393               |
| Kia           | New York      | 388               |
| Chevrolet     | Michigan      | 376               |
| Toyota        | New Jersey    | 371               |
| Kia           | New Jersey    | 363               |
| Honda         | Ohio          | 363               |
| Honda         | Massachusetts | 362               |
| Nissan        | New York      | 360               |
| Honda         | Pennsylvania  | 359               |
| Honda         | Texas         | 356               |
| Lexus         | California    | 334               |
| Hyundai       | New Jersey    | 327               |
| Jeep          | Pennsylvania  | 325               |
| Toyota        | Texas         | 318               |
| Mercedes-Benz | California    | 313               |
| Subaru        | California    | 311               |
| Toyota        | Massachusetts | 310               |
| Hyundai       | California    | 309               |
| BMW           | California    | 304               |
| Hyundai       | Florida       | 301               |
| Jeep          | Massachusetts | 294               |
| Ford          | California    | 293               |
| Jeep          | Michigan      | 286               |
| Mazda         | California    | 274               |
| Volkswagen    | New York      | 273               |
| Ford          | New York      | 270               |
| RAM           | New York      | 270               |
| Ford          | New Jersey    | 269               |
| Volkswagen    | Florida       | 264               |
| Toyota        | Pennsylvania  | 264               |
| Nissan        | New Jersey    | 263               |
| Mazda         | New York      | 254               |
| Lexus         | Florida       | 252               |
| Ford          | Michigan      | 244               |
| Kia           | Florida       | 241               |
| Jeep          | Ohio          | 239               |

---

_Data reflects all completed lease buyout transactions processed by Lease End through February 2026. Updated monthly._
